Таблица мер
Сколько грамм в стакане
Значения для стакана объёмом 250 мл, столовой и чайной ложки без горки.
| Продукт | Стакан (250 мл) | Ст. ложка | Ч. ложка |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 160 г | 10 г | 3 г |
| Сахар | 200 г | 12 г | 4 г |
| Соль | 290 г | 18 г | 6 г |
| Рис | 185 г | 12 г | 4 г |
| Молоко | 250 г | 15 г | 5 г |
| Масло растительное | 225 г | 14 г | 5 г |
| Гречка | 210 г | 25 г | 8 г |
| Манная крупа | 200 г | 25 г | 8 г |
| Овсяные хлопья | 90 г | 14 г | 5 г |
| Какао-порошок | 120 г | 9 г | 3 г |
| Сахарная пудра | 140 г | 10 г | 3 г |
| Изюм | 165 г | 25 г | 8 г |
| Мёд | 325 г | 21 г | 7 г |
| Крахмал картофельный | 150 г | 12 г | 4 г |
| Кефир | 250 г | 18 г | 6 г |
| Сметана | 250 г | 25 г | 9 г |
| Гречневая мука | 120 г | 12 г | 4 г |
| Фасоль сухая | 185 г | 12 г | 4 г |
| Вода | 250 г | 15 г | 5 г |
| Сливки | 250 г | 15 г | 5 г |
| Сгущённое молоко | 300 г | 30 г | 12 г |
| Кукурузная мука | 160 г | 12 г | 4 г |
| Овсяная мука | 120 г | 12 г | 4 г |
| Томатная паста | 250 г | 30 г | 10 г |
| Кокосовая стружка | 80 г | 7 г | 2 г |
| Молотые грецкие орехи | 100 г | 8 г | 3 г |
| Семечки подсолнуха | 140 г | 10 г | 3 г |
| Мак | 155 г | 15 г | 5 г |
| Пшено | 220 г | 25 г | 8 г |
| Перловка | 230 г | 25 г | 8 г |
| Кунжут | 150 г | 9 г | 3 г |
| Чечевица | 200 г | 12 г | 4 г |
| Горох сухой | 200 г | 12 г | 4 г |
| Булгур | 180 г | 12 г | 4 г |
| Кускус | 180 г | 12 г | 4 г |
| Овсяные отруби | 75 г | 6 г | 2 г |
| Ржаная мука | 130 г | 10 г | 3 г |
| Миндальная мука | 100 г | 8 г | 3 г |
| Коричневый сахар | 200 г | 13 г | 4 г |
| Сухое молоко | 120 г | 8 г | 3 г |
| Кокосовая мука | 110 г | 9 г | 3 г |
| Соевый соус | 250 г | 18 г | 6 г |
| Кукурузная крупа | 180 г | 12 г | 4 г |
| Семена чиа | 170 г | 12 г | 4 г |
| Льняное семя | 150 г | 10 г | 3 г |
| Арахис | 145 г | 9 г | 3 г |
| Курага | 165 г | 25 г | 8 г |
| Чернослив | 170 г | 25 г | 8 г |
| Кокосовое молоко | 250 г | 15 г | 5 г |
| Йогурт | 250 г | 20 г | 7 г |
| Творог | 250 г | 30 г | 10 г |
| Сливочное масло | 240 г | 15 г | 5 г |
| Маргарин | 230 г | 14 г | 5 г |
| Варенье | 330 г | 30 г | 10 г |
| Сгущёнка варёная | 310 г | 30 г | 11 г |
| Пшеничная крупа | 190 г | 20 г | 7 г |
| Кукурузные хлопья | 35 г | 3 г | 1 г |
| Соль морская | 260 г | 16 г | 5 г |
| Разрыхлитель | 200 г | 12 г | 4 г |
| Сода пищевая | 220 г | 14 г | 5 г |
| Пшеничные отруби | 60 г | 5 г | 2 г |
| Кокосовый сахар | 180 г | 12 г | 4 г |
| Тростниковый сахар | 200 г | 13 г | 4 г |
| Кукурузный крахмал | 130 г | 9 г | 3 г |
| Желатин порошковый | 150 г | 12 г | 4 г |
| Дрожжи сухие | 150 г | 12 г | 4 г |
| Арахисовая паста | 250 г | 16 г | 5 г |
| Кленовый сироп | 320 г | 20 г | 7 г |
| Патока | 330 г | 21 г | 7 г |
| Кокосовые сливки | 250 г | 15 г | 5 г |
| Сироп агавы | 330 г | 21 г | 7 г |
| Овсяное молоко | 250 г | 15 г | 5 г |
| Финики без косточки | 150 г | 25 г | 8 г |
| Тыквенные семечки | 130 г | 9 г | 3 г |
| Кешью | 140 г | 9 г | 3 г |
| Фундук молотый | 110 г | 8 г | 3 г |
| Клюква сушёная | 120 г | 9 г | 3 г |
| Кокосовые чипсы | 50 г | 4 г | 1 г |
| Кокосовое масло | 220 г | 14 г | 5 г |
| Майонез | 230 г | 14 г | 5 г |
| Кетчуп | 250 г | 17 г | 6 г |
| Горчица готовая | 250 г | 16 г | 5 г |
| Томатный сок | 250 г | 15 г | 5 г |
| Шоколад растопленный | 240 г | 18 г | 6 г |
См. также раздел инструментов.