Таблица мер
Температура духовки: таблица
Газовые метки соответствуют примерной температуре. Используйте таблицу для рецептов из разных стран.
| Газовая метка | °C | °F |
|---|---|---|
| 1 | 140 °C | 284 °F |
| 2 | 150 °C | 302 °F |
| 3 | 170 °C | 338 °F |
| 4 | 180 °C | 356 °F |
| 5 | 190 °C | 374 °F |
| 6 | 200 °C | 392 °F |
| 7 | 220 °C | 428 °F |
| 8 | 230 °C | 446 °F |
| 9 | 240 °C | 464 °F |
См. также раздел инструментов.