Таблица мер
Сколько весит продукт: средний вес штуки
Средние значения для продукта среднего размера. Реальный вес зависит от сорта и размера.
| Продукт | Средний вес | Примечание |
|---|---|---|
| Яйцо куриное (C1) | 55–60 г | без скорлупы около 50 г |
| Луковица средняя | 100 г | крупная – до 150 г |
| Морковь средняя | 75 г | очищенная меньше на 10% |
| Картофелина средняя | 100 г | крупная – 150–200 г |
| Помидор средний | 120 г | черри – 15–20 г |
| Яблоко среднее | 150 г | без сердцевины меньше |
| Лимон | 100 г | сока – около 40 мл |
| Зубчик чеснока | 5 г | головка – 40–50 г |
| Болгарский перец | 150 г | без семян меньше на 15% |
| Огурец | 100 г | длинный – до 200 г |
| Банан без кожуры | 120 г | с кожурой – около 150 г |
| Свёкла средняя | 150 г | крупная – до 300 г |
| Кабачок средний | 300 г | молодой – меньше |
| Сладкий перец | 150 г | мясистый – больше |
См. также раздел инструментов.