Таблица мер
Чем заменить продукты: таблица
Рабочие замены с пропорциями для выпечки и готовки.
| Продукт | Заменитель | Пропорция | Примечание |
|---|---|---|---|
| Яйцо (1 шт.) | Банан | ½ банана | для выпечки, добавляет сладость |
| Яйцо (1 шт.) | Льняная мука + вода | 1 ст. л. + 3 ст. л. | дать набухнуть 5 минут |
| Яйцо (1 шт.) | Яблочное пюре | 60 г | для влажной выпечки |
| Сливочное масло | Маргарин | 1:1 | нейтральная замена |
| Сливочное масло | Растительное масло | ¾ объёма | для теста, не для крема |
| Сливочное масло | Кокосовое масло | 1:1 | придаёт лёгкий аромат |
| Разрыхлитель (1 ч. л.) | Сода + уксус | ¼ ч. л. + ½ ч. л. | гасить непосредственно в тесте |
| Разрыхлитель (1 ч. л.) | Сода + лимонный сок | ¼ ч. л. + ½ ч. л. | для кислого теста |
| Сметана | Натуральный йогурт | 1:1 | для соусов и выпечки |
| Сметана | Сливки + лимон | 1 стакан + 1 ч. л. | дать загустеть |
| Сахар | Мёд | ¾ объёма | уменьшить жидкость в тесте |
| Сахар | Кленовый сироп | ¾ объёма | снизить температуру выпечки |
| Молоко | Вода + сливочное масло | 1 стакан + 1 ст. л. | для теста |
| Молоко | Растительное молоко | 1:1 | овсяное, соевое, миндальное |
| Молоко | Сгущёнка + вода | пополам | учесть сладость |
| Сухие дрожжи (1 ч. л.) | Свежие прессованные | 3 ч. л. | в три раза больше по весу |
| Сухие дрожжи (1 ч. л.) | Закваска | 4 ст. л. | увеличить время расстойки |
| Пшеничная мука | Рисовая мука | 1:1 | безглютеновая, плотнее |
| Пшеничная мука | Овсяная мука | 1:1 | смолоть хлопья в кофемолке |
| Пшеничная мука | Гречневая мука | ¾ объёма | выраженный вкус |
| Панировочные сухари | Манная крупа | 1:1 | хрустящая корочка |
| Панировочные сухари | Овсяные хлопья | 1:1 | измельчить в крошку |
| Панировочные сухари | Кукурузные хлопья | 1:1 | раскрошить, без сахара |
| Лимонный сок | Столовый уксус | ½ объёма | для кислотности теста |
| Лимонный сок | Лимонная кислота | щепотка + вода | растворить заранее |
| Кефир | Простокваша | 1:1 | почти полный аналог |
| Кефир | Йогурт + вода | 3:1 | развести до консистенции |
| Кефир | Молоко + лимон | 1 стакан + 1 ст. л. | дать свернуться 10 минут |
| Ванильный сахар | Экстракт ванили | ½ ч. л. | добавить в жидкость |
| Ванильный сахар | Ванилин | на кончике ножа | не переборщить, горчит |
| Какао-порошок | Тёртый горький шоколад | 2:1 по весу | уменьшить сахар и жир |
| Какао-порошок | Кэроб | 1:1 | слаще, можно меньше сахара |
| Растительное масло (в выпечке) | Топлёное сливочное | 1:1 | растопить и остудить |
| Растительное масло (в выпечке) | Яблочное пюре | ½ объёма | для влажной выпечки, менее жирно |
| Крахмал (как загуститель) | Пшеничная мука | 2:1 | муки берут вдвое больше |
| Крахмал (как загуститель) | Манная крупа | 1:1 | для запеканок и начинок |
| Сливки | Молоко + сливочное масло | ¾ стакана + ⅓ | для соусов |
| Сливки | Сметана | 1:1 | добавлять в конце, не кипятить |
| Желатин | Агар-агар | ⅓ от веса | застывает плотнее, не тает в тепле |
| Желатин | Пектин | 1:1 | для фруктовых желе и джемов |
| Сахарная пудра | Молотый сахар | 1:1 | смолоть в блендере или кофемолке |
| Сахарная пудра | Сахар + крахмал | 10:1 | добавить крахмал против комков |
| Томатная паста | Томатный сок уваренный | 4:1 | выпарить до густоты |
| Томатная паста | Кетчуп | 1:1 | учесть сахар и специи |
| Готовая горчица | Горчичный порошок + вода | 1 ч. л. + вода | дать настояться |
| Готовая горчица | Хрен | 1:1 | острее, другой аромат |
| Бульонный кубик | Домашний бульон | 1 стакан | вместо кубика и воды |
| Бульонный кубик | Соль + сушёные овощи | по вкусу | без усилителей вкуса |
| Вино в соусе | Виноградный сок + уксус | 1 стакан + 1 ст. л. | для красного вина |
| Вино в соусе | Бульон | 1:1 | без алкоголя, мягче вкус |
| Пахта (баттермилк) | Кефир | 1:1 | почти полный аналог |
| Пахта (баттермилк) | Молоко + лимон | 1 стакан + 1 ст. л. | дать свернуться 10 минут |
| Кукурузный сироп | Жидкий мёд | 1:1 | добавит аромат |
| Кукурузный сироп | Инвертный сахарный сироп | 1:1 | сварить из сахара и воды |
| Топлёное масло (гхи) | Сливочное масло | 1:1 | обычное, но горит при жарке |
| Топлёное масло (гхи) | Растительное масло | ¾ объёма | нейтральный вкус |
| Шоколад (для теста) | Какао + масло | 3 ст. л. + 1 ст. л. | на 30 г шоколада |
| Шоколад (для теста) | Кэроб + масло | 3 ст. л. + 1 ст. л. | слаще, без кофеина |
| Сливочный сыр | Творог + сливки | 4:1, протереть | взбить до гладкости |
| Сливочный сыр | Рикотта | 1:1 | легче и зернистее |
| Рикотта | Творог протёртый | 1:1 | пробить блендером |
| Рикотта | Маскарпоне + йогурт | 1:1 | для нежной текстуры |
| Кленовый сироп | Жидкий мёд | 1:1 | другой аромат |
| Кленовый сироп | Сахар + вода | 1 стакан + ¼ | уварить до сиропа |
| Тахини (кунжутная паста) | Кунжут + масло | смолоть | обжарить и измельчить |
| Тахини (кунжутная паста) | Арахисовая паста | 1:1 | другой вкус, без горечи |
| Патока | Жидкий мёд | 1:1 | мягче по вкусу |
| Патока | Тёмный сахарный сироп | 1:1 | уварить с сахаром |
| Маскарпоне | Сливочный сыр + сливки | 4:1 | взбить до гладкости |
| Маскарпоне | Жирный творог + сливки | 2:1 | протереть через сито |
| Кокосовое молоко | Сливки + кокосовая стружка | настоять | процедить через сито |
| Кокосовое молоко | Обычные сливки | 1:1 | без кокосового аромата |
| Финики (подсластитель) | Изюм | 1:1 | размочить и пробить |
| Финики (подсластитель) | Мёд | ½ объёма | жидкий, добавит влаги |
| Майонез | Йогурт + горчица | 3:1 | легче и кислее |
| Майонез | Сметана | 1:1 | для салатов |
| Кокосовое масло | Сливочное масло | 1:1 | без кокосового аромата |
| Кокосовое масло | Растительное масло | ¾ объёма | для жарки и теста |
| Сгущённое молоко | Молоко + сахар | уварить вдвое | до густоты |
| Сгущённое молоко | Сухое молоко + сироп | смешать | быстрый аналог |
См. также раздел инструментов.